УСЛУГИ
Что мы
предлагаем
Пакеты
START

$450 (4 месяца)
Вы готовы наконец сделать первые шаги вместо того, чтобы читать чат и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода.
FAMILY

$950 (1 рік)
Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам.
PRO

$1980 (1 рік)
PRO подходит Вам если:
– Вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей;
– Вы хотите работать только с одним из Партнеров iPlan.ua;
– У Вас есть инвест.идеи , которые Вы хотите проверить;
– Вам нужна максимальная вовлеченность и максимальный объем сервиса с нашей стороны;
– Вы не являетесь резидентом Украины;
– Вы хотите инвестировать в бизнес проекты.
Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.
Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.
| Start | Family | PRO | |
|---|---|---|---|
| Для кого | Вы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам | PRO подходит Вам если: – вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей; - вы хотите работать только с одним из Партнеров - у вас нестандартный запрос - вы не являетесь резидентом Украины - вы хотите инвестировать в бизнес проекты |
| Планеры | Планеры | Старшие планеры | Партнеры |
| Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + 1 мониторинговая встреча | утверждение плана, портфелей + 3 мониторинговые встречи | утверждение плана, портфелей + мониторинговые встречи при необходимости |
| Скорость реакции по запросу | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день |
| Стоимость услуг | $450 | $950 | $1980 (15 годин Партнера) |
| Условия оплаты | Аванс 100% | 50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплату | Аванс 50% |
| ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | |||
| Валюта плана | американский доллар | американский доллар | любая |
| Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг | клиент, жена/муж, дети | клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи |
| Максимум финансовых целей | 3 | 10 | без ограничений |
| Цель "Пасивный доход" | - | да | да |
| Количество сценариев плана | 1 | 1 | 2 |
| Финансовый баланс активов и пассивов | да | да | да |
| Дорожная карта на 1 год | да | да | да |
| Коммуникация с Клиентом | дистанционно | дистанционно | дистанционно и/или лицом к лицу |
| Обновление плана | - | каждый год | при необходимости |
| ИНВЕСТИЦИИ | |||
| Депозиты | да | да | да |
| Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да | да | да |
| Еврооблигации Украины | – | да | да |
| Корпоративные облигации Украина | – | – | да |
| US ETFs из рекомендованного списка | да | да | да |
| Target date ETF | да | да | да |
| US Treasury bonds | – | да | да |
| Irish ETF | – | да | да |
| REITs | – | да | да |
| Нишевые фонды ETF, факторные ETF | – | – | да |
| Акции отдельных компаний | – | – | – |
| Золото | – | ETF | Family + банковское золото и депозиты |
| НПФ, паевые фонды в Украине | – | да | да |
| Фонды недвижимости (Украина) | – | да | да |
| Апарт отели (Украина) | – | да | да |
| Недвижимость за границей | – | – | да |
| Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов | Start + финансовая модель | Family + проверка в YouControl |
| Земля | – | контакты провайдеров | финансовая модель + проверка в YouControl |
| P2P заемные платформы | – | контакты провайдеров | Family + проверка в YouControl |
| Авто под выкуп | – | – | да |
| Криптовалюты - базовые рекомендации | – | – | да |
| Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | – | – | да |
| Анализ бизнес проектов от клиента | – | – | решение от партнеров |
| Венчурные инвестиции, стартапы | – | – | решение от партнеров |
| Активное управление | – | – | решение от партнеров |
| НАЛОГИ | |||
| Место нахождения | Украина | Украина | Любая страна |
| Э-лимит и практики финн мониторинга | да | да | да |
| Налоговое планирование | Википедия для Клиентов | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов | Family+ решение от партнеров |
| Налоговая амнистия | - | - | решение от партнеров |
| Спец тариф от бухгалтерских компаний | да | да | да |
| УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТА | пример | пример | пример + формы по заказу Клиента |
| НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | |||
| Материалы для фин образования детей | да | да | да |
| Планирование образования детей | – | в части расчетов в плане | в части расчетов в плане + решение от партнеров |
| Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | – | да | да |
| Наследственные сделки | – | – | да + решение от партнеров |
| Контактное лицо для кризисных обстоятельств | – | – | да |
| Трасты, семейные КИФы | – | – | решение от партнеров |
| СТРАХОВАНИЕ | |||
| Страхование от критических заболеваний | да | да | да + индивидуальные условия |
| ДМС | - | да | да + индивидуальные условия |
| Страхование жизни и несчастных случаев | - | да | да + индивидуальные условия |
| Страхование личного имущества | - | да | да + индивидуальные условия |
| БОНУСЫ И КЕШБЕКИ | |||
| Скидки на услуги партнеров | да | да | да |
| Кешбек от партнеров | в счет оплаты сервиса | в счет оплаты сервиса | да |
| Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да | да | да |
| Закрытая база вебинаров | да | да | да |
| Википедия для Клиентов | да | да | да |
TALKS

Вы хотите быть членом телеграмм чата инвесторов, еженедельно слушать полезные эфиры от практиков и иметь доступ к базе знаний.
FRIEND

Вы уже работали год с iPlan, хотите оставить доступ к таблицам, Википедии и получать клиентские рассылки и кэшбеки. Стоимость 1 часа консультации входит в стоимость пакета. При необходимости дополнительные индивидуальные консультации Планера оплачиваются почасово.